【太平洋汽车网 导购频道】现在的年轻消费者都很“贪心”,既要车子帅气、运动,又要配置高、操控好。这样的需求给予了汽车厂商研发车型的思路,在15万元左右的轿车市场里,就有一批满足上述要求的车型,其中就包括了刚刚完成换代的上汽大众凌渡(图片|配置|询价)(询底价|查参配)L,基于MQBEvo平台打造,它以全新的姿态征战运动型轿车市场;当然,该价格区间本来就有劲旅驻扎——本田思域,作为东风本田的拳头产品,思域也收获了不少好评与销量。
两者都属于这个级别里产品力、市场口碑都不错的车型,那么它们都有哪些设计或配置能够打动年轻消费者呢?哪款车型更适合您呢?接下来,笔者通过详细的对比,深入地分析两款车型的差异点和优缺点,希望对您的选购有所帮助。

为了更好地展示车型的产品配置,本文将选取两款车型的顶配版本进行对比,它们分别是上汽大众 凌渡 2022款 凌渡L 280TSI DSG超辣旗舰版、东风本田思域(询底价|查参配) 2022款 240TURBOCVT燃擎版,事不宜迟马上进入今天的对比。
外观:对“运动”的不同理解
凌渡L一改大众以往的造型风格,以全新的辣度美学的设计理念贯穿了凌渡L的外观、内饰,其车身线条以犀利、流畅著称,还融入了ID.系列的设计元素,例如自发光的品牌LOGO等。思域也采用了全新的设计语言:爽快,简而言之就是简洁,具体表现为比上一代车型要内敛、平和,但它也没有完全抹掉车系自带的运动氛围,依旧配备黑色轮毂、黑色尾翼等。










内饰:凌渡L的表现更优
进入凌渡L的车厢,大众熟悉的风格又展现在我们眼前,但不同的是,这次凌渡L带来了一体式双联屏设计,并全面数字化、电子化,车机系统也同步了ID.系列最新的版本,还提供了苹果CarPlay和百度CarLife等手机映射功能。思域的内饰遵循了简洁的居家风格,虽然车厢看起来比较传统,但实际上人机交互、操作便捷性等都有不错的提升;其中控屏的功能虽然不如凌渡L,但对比上一代车型也有很大的进步。












乘坐:空间大才是硬道理
两款车型的座椅都比较关注舒适性和包裹性,凌渡L采用真皮材质包裹座椅,腿部以及腰部两侧均配有宽大的护翼,前排座椅除了提供电动调节外,还支持加热功能,配置比较完善。思域的座椅菜采用皮质+翻毛皮混搭包裹,起到了良好的防滑性,除了坐垫稍短、副驾不支持电动调节外,该套座椅并没有太大的问题。



车身尺寸方面,凌渡L占有较大的优势,虽然思域的轴距有一定的优势,但凌渡L的车长比思域大了110mm,因此凌渡L的乘坐空间更加充裕。






动力:280TSI与240TUBRO的比拼
凌渡L配备了第三代EA211全铝环保TSI发动机,最大功率110kW(150PS),最大扭矩250N·m,与之匹配的是7速双离合变速箱,值得一提的是它采用了大众最新的小巧挡杆,很显科技感。思域提供了高/低功率的1.5T涡轮增压发动机可选,其中高功率版本的参数为134kW(182PS)、240N·m,与之匹配的是CVT无级变速箱。



总结
换代之后的凌渡L,产品力上升了几个档次,无框式车门、W-HUD抬头显示、一体式屏幕、Beats音响等等配置都让它在该市场里一骑绝尘,而凌渡L背后还有全新的MQBEvo数字智能架构、大众集团的市场基础、用户口碑以及服务体系,可以说凌渡L是站在“巨人的肩膀上”重新出发的。思域一直以来都受到年轻消费者的青睐,“鬼火少年”是上一代车型的代名词,而这一代“回归家庭”,变得低调、内敛,虽然整体的配置并不算丰富,但其体验、质感都有所提升,产品力依旧当打。经过以上深入的对比、分析,相信您已经找到了适合自己的那款车型。
(图/文:太平洋汽车网 黎嘉铭)
车型参数配置对比 | ||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
| 车型图片: | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 凌渡 2022款 凌渡L 280TSI DSG超辣旗舰版 | 思域 2022款 240TURBO CVT燃擎版 |
| 官方价: | 19.09万 | 16.39万 |
| 购置税: | 0.84万 | 0.73万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 20.77万 | 17.88万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - |
| 厂商: | 上汽大众 | 东风本田 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2022-03 | 2021-09 |
| 发动机: | 1.4T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 150 | 182 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 240 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充电量(%): | - | - |
| 变速箱: | 7挡干式双离合变速箱 | CVT无级变速 |
| 车身类型: | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4784×1831×1469 | 4674×1802×1415 |
| 轴距(mm): | 2731 | 2735 |
| 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | 8.09 |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | 37.44 |
| 实测油耗(L/100km): | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | 37.7 |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | 65.3 |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | 68.5 |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | 72.6 |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | 5.9 |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 5.92 | - |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - |
| 充电时间: | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - |
| 驾驶辅助级别: | L2 | L2 |
| 车身类型: | 掀背车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4784 | 4674 |
| 宽度(mm): | 1831 | 1802 |
| 高度(mm): | 1469 | 1415 |
| 轴距(mm): | 2731 | 2735 |
| 前轮距(mm): | - | 1547 |
| 后轮距(mm): | - | 1575 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车重(kg): | 1450 | 1398 |
| 车门数(个): | 5 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 51 | 47 |
| 行李厢容积(L): | 523 | - |
| 行李厢最大容积(L): | 1446 (座椅放倒) | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | EA211-DJS | L15C8 |
| 排量(mL): | 1395 | 1498 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 150 | 182 |
| 最大功率(kW): | 110 | 134 |
| 最大功率转速(rpm): | 4800-5200 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 | 1700-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | 10.3 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | 73 |
| 行程(mm): | - | 89.5 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - |
| 电机类型: | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驱动模式: | - | - |
| 驱动电机数: | - | - |
| 电机布局: | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
| 电池类型: | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充电量(%): | - | - |
| 简称: | 7挡干式双离合变速箱 | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 7 | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 干式双离合变速箱 | 无级变速 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | T125/80 D16 |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | 5.35 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 |
| 并线辅助: | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | ● |
| 夜视系统: | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 行车自动落锁: | - | ● |
| 遥控升降车窗: | - | ● |
| 远程启动: | - | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ●前排 | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●经济 ●运动 |
| 自动泊车入位: | ● | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● |
| 自动驾驶辅助: | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | ● |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 运动外观套件: | - | ● |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动扰流板: | - | - |
| 电动吸合门: | - | - |
| 无框设计车门: | ● | - |
| 电动后备厢: | ● | - |
| 后备厢感应开启: | ● | - |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | - |
| 车顶行李架: | - | - |
| 隐藏电动门把手: | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●真皮 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘拨片: | - | - |
| 方向盘加热: | ● | - |
| 方向盘记忆: | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.2英寸 | 10.2英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● | - |
| 车载行车记录仪: | - | - |
| 手机无线充电: | ●前排 | ●前排 |
| 座椅材质: | 真皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 第二排独立座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
| 车载空气净化器: | ● | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED |
| 大灯特殊结构: | ●矩阵式 | - |
| 自适应远近光灯: | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | - |
| 前雾灯: | - | ● |
| 前大灯雨雾模式: | ● | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● |
| 触摸式阅读灯: | - | - |
| 车内氛围灯: | ○ | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● | - |
| 后视镜记忆: | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶 ●副驾驶 |
| 后雨刷: | - | - |
| 感应雨刷: | ○ | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 12英寸 | 9英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
| 卫星导航系统: | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarLife |
| 车联网: | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | - | ● |
| 道路救援呼叫: | - | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 手势控制: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - |
| 接口类型: | ●USB ●Type-C | ●USB ●12V |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● | - |
| CD/DVD: | - | - |
| 扬声器品牌: | Beats | - |
| 扬声器数量: | 标配:8 | 标配:8 |
| 主动降噪系统: | - | - |
| 系统名称: | IQ.Drive | - |
| 自动驾驶芯片: | - | - |
| 芯片算力: | - | - |
| 摄像头个数: | - | 3 |
| 毫米波雷达: | - | 1 |
| 超声波雷达: | - | 4 |
| 激光雷达: | - | - |
| 自动变道: | - | - |
| 弯道保持辅助: | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - |
| 内置高精地图: | - | - |
| 障碍物可视化显示: | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | - |
| 远程召唤: | - | - |
| 车机系统: | - | Honda CONNECT 3.0 |
| 人脸识别: | - | - |
| 指纹识别: | - | - |
| 处理器: | - | - |
| 中控屏幕个数: | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - |
| 多屏互动: | - | - |
| 语音识别: | - | - |
| 多轮语音对话: | - | - |
| 模糊语义识别: | - | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |


渝公网安备50010502503425号
评论·0