促销车型 现金优惠
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
2024款 430km 越享版 | 10.28万 | 1.30万 | 11.58万 | 询价 |
2024款 430km 舒享版 | 9.98万 | 1.30万 | 11.28万 | 询价 |
2023款 430km 出行版 | 16.89万 | 0.00万 | 16.89万 | 询价 |
2023款 430km 舒享版 | 11.28万 | 0.00万 | 11.28万 | 询价 |
2023款 430km 越享版 | 11.58万 | 0.00万 | 11.58万 | 询价 |
2022款 互联畅享型 PLUS | 15.39万 | 4.00万 | 19.39万 | 询价 |
2022款 插电混动 互联智慧型 | 13.36万 | 5.30万 | 18.66万 | 询价 |
2022款 插电混动 互联智享型 | 12.36万 | 5.30万 | 17.66万 | 询价 |
2022款 插电混动 互联时尚型 | 11.36万 | 5.30万 | 16.66万 | 询价 |
2022款 插电混动 互联共享型 | 10.86万 | 5.30万 | 16.16万 | 询价 |
2022款 互联共享型 PLUS | 15.69万 | 4.00万 | 19.69万 | 询价 |
2022款 互联智慧型 PLUS | 15.69万 | 4.00万 | 19.69万 | 询价 |
2022款 互联智享型 PLUS | 14.49万 | 4.00万 | 18.49万 | 询价 |
2022款 互联时尚型 PLUS | 13.79万 | 4.00万 | 17.79万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
渝公网安备50010502503425号
评论·0