促销车型 综合优惠
1.2升 涡轮增压 116马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
2023款 200TSI DSG悦行PRO版额外条件 | 9.59万 | 3.70万 | 13.29万 | 询价 |
2024款 200TSI 手动畅行版额外条件 | 7.79万 | 3.50万 | 11.29万 | 询价 |
2023款 200TSI 手动畅行版 | 7.79万 | 3.50万 | 11.29万 | 询价 |
2024款 200TSI DSG畅行版额外条件 | 8.89万 | 3.50万 | 12.39万 | 询价 |
2023款 200TSI DSG畅行版 | 8.89万 | 3.50万 | 12.39万 | 询价 |
2024款 200TSI DSG悦行版额外条件 | 9.29万 | 3.50万 | 12.79万 | 询价 |
2023款 200TSI DSG悦行版 | 9.29万 | 3.50万 | 12.79万 | 询价 |
2024款 200TSI DSG智行版额外条件 | 9.69万 | 3.50万 | 13.19万 | 询价 |
2023款 200TSI DSG智行版 | 9.69万 | 3.50万 | 13.19万 | 询价 |
2024款 200TSI DSG悦行PRO版额外条件 | 9.79万 | 3.50万 | 13.29万 | 询价 |
2024款 200TSI DSG智行PRO版额外条件 | 10.09万 | 3.50万 | 13.59万 | 询价 |
2023款 200TSI DSG智行PRO版 | 10.09万 | 3.50万 | 13.59万 | 询价 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2024款 280TSI DSG舒行版额外条件 | 10.09万 | 3.50万 | 13.59万 | 询价 |
2023款 280TSI DSG舒行版额外条件 | 10.09万 | 3.50万 | 13.59万 | 询价 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2024款 300TSI DSG尊行版额外条件 | 10.89万 | 3.50万 | 14.39万 | 询价 |
2023款 300TSI DSG尊行版额外条件 | 10.89万 | 3.50万 | 14.39万 | 询价 |
渝公网安备50010502503425号
评论·0