纯电


外形尺寸(mm): | 长:5315 宽:1985,1998 高:1820,1800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 200 | 总质量(kg): | 3260 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2735 |
轴距(mm): | 3200 | 轮胎规格: | 255/50 R20 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1705 后轮距:1708 | 接近角/离去角(度): | 14/17,13/16 |
车辆识别代号(VIN): | LDP95C96××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 960/1155 |
其它: | 选装:单天窗,轮辋,双色车身,前保险杠,前激光雷达及摄像头,侧面摄像头,后摄像头,外后视镜,尾部字标;ABS型号/生产厂家:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司;驱动电机峰值功率:175/230kW;储能装置种类:三元锂离子蓄电池,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;该车允许外接充电,配备汽车事件数据记录系统(EDR),可装备直接供电式ETC. | ||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YS225XYH02/TZ225XYH01 | 智新科技股份有限公司 | 175/230 | |

增程
外形尺寸(mm): | 长:5315 宽:1985,1998 高:1820,1800 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 200 | 总质量(kg): | 33,053,113 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 27,802,813 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3200 | 轮胎规格: | 255/50 R20 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1705 后轮距:1708 | 接近角/离去角(度): | 14/17,13/16 |
车辆识别代号(VIN): | LDP95H96××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 960/1155 |
其它1: | 选装:单天窗,轮辋,双色车身,前保险杠,前激光雷达及摄像头,侧面摄像头,后摄像头,外后视镜,尾部字标;ABS型号/生产厂家:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率:105kW;驱动电机峰值功率:150/230kW;储能装置种类:三元锂离子蓄电池,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置单体生产企业:时代一汽动力电池有限公司;该车允许外接充电,配备汽车事件数据记录系统(EDR),可装备直接供电式ETC. | ||
其它2: | 选装:单天窗,轮辋,双色车身,前保险杠,前激光雷达及摄像头,侧面摄像头,后摄像头,外后视镜,尾部字标;ABS型号/生产厂家:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率:105kW;驱动电机峰值功率:210/160kW;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置总成生产企业:中州时代新能源科技有限公司;储能装置单体生产企业:江苏时代新能源科技有限公司;该车允许外接充电,配备汽车事件数据记录系统(EDR),可装备直接供电式ETC. | ||
其它3: | 选装:双天窗,轮辋,双色车身,前保险杠,前保险杠黑色饰条,后保险杠黑色饰条,后尾门黑色饰板,后尾门银色饰条;ABS型号/生产厂家:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率:105kW;驱动电机峰值功率:210kW;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置总成生产企业:中州时代新能源科技有限公司;储能装置单体生产企业:江苏时代新能源科技有限公司;该车选装限速装置(限速120/100km/h);该车允许外接充电,配备汽车事件数据记录系统(EDR),可装备直接供电式ETC. | ||
其它4: | 选装:单天窗,轮辋,双色车身,前保险杠,前激光雷达及摄像头,侧面摄像头,后摄像头,外后视镜,尾部字标;ABS型号/生产厂家:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率:105kW;驱动电机峰值功率:150/230kW;储能装置种类:三元锂离子蓄电池,储能装置总成生产企业:蜂巢能源科技(湖州)有限公司;储能装置单体生产企业:蜂巢能源科技(湖州)有限公司;该车允许外接充电,配备汽车事件数据记录系统(EDR),可装备直接供电式ETC. | ||
渝公网安备50010502503425号
评论·0