#我的汽车生活日记#银河的势头挺猛的,新车也是一款接一款。

星耀8EV
外形尺寸(mm): | 长:5018 宽:1918 高:1480 | ||
最高车速(km/h): | 210 | 总质量(kg): | 2370 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1970 |
轴距(mm): | 2928 | 轮胎规格: | 245/45R19,245/40R20 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1642 后轮距:1650 | 接近角/离去角(度): | 13/15 |
车辆识别代号(VIN): | L6T79BRN××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1015/1075 |
其它: | 1.储能装置种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:江苏时代新能源科技有限公司,储能装置总成生产企业:福鼎时代新能源科技有限公司;2.ABS型号:IPB1.1,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.选装隐私玻璃,卡钳装饰罩,轮辋,尾翼,车顶激光雷达,内后视镜支架,窗框饰条,黑色上壳体外后视镜;4.该车可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XYA01 | 衢州极电电动汽车技术有限公司 | 0 | 250 |

星耀8EV
外形尺寸(mm): | 长:5018 宽:1918 高:1480 | ||
最高车速(km/h): | 210 | 总质量(kg): | 2430 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2030 |
轴距(mm): | 2928 | 轮胎规格: | 245/45R19,245/40R20 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1642 后轮距:1650 | 接近角/离去角(度): | 13/15 |
车辆识别代号(VIN): | L6T79BRN××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1015/1075 |
其它: | 1.储能装置种类: 磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:江苏时代新能源科技有限公司,储能装置总成生产企业:福鼎时代新能源科技有限公司;2.装备ABS系统,型号:IPB1.1,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.选装隐私玻璃,卡钳装饰罩,轮辋,尾翼,车顶激光雷达,内后视镜支架,窗框饰条,黑色上壳体外后视镜;4.该车可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XYA02 | 衢州极电电动汽车技术有限公司 | 0 | 250 |

星耀8 EM-i

外形尺寸(mm): | 长:5018 宽:1918 高:1480 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 190 | 总质量(kg): | 2305 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1895 |
轴距(mm): | 2928 | 轮胎规格: | 225/55R18,235/50R18,245/45R19 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1642 后轮距:1650 | 接近角/离去角(度): | 13/15 |
车辆识别代号(VIN): | L6T791RZ××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1015/1075 |
其它: | 选装轮辋,双摄像头外后视镜,黑色上壳体外后视镜,内后视镜支架,格栅,雷达,尾翼,隐私玻璃,车顶激光雷达,翼子板摄像头,窗框饰条,不带前雷达,不带尾门摄像头.发动机最大净功率79kW.ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,型号为IPB1.1.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业为江苏耀宁新能源有限公司,总成生产企业为湘潭闪聚电池有限公司.允许外接充电,具备纯电动模式.该车可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BHE15-BFN | 极光湾科技有限公司 | 1499 | 82 |


渝公网安备50010502503425号
评论·0