东风风神L7


外形尺寸(mm): | 长:4685 宽:1900 高:1617 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 160 | 总质量(kg): | 2134 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1720 |
轴距(mm): | 2775 | 轮胎规格: | 225/60R18 104V |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1605 后轮距:1605 | 接近角/离去角(度): | 17/24 |
车辆识别代号(VIN): | LDP45B96××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 965/945 |
其它: | ABS型号/生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置单体生产企业:武汉楚能新能源有限公司;储能装置总成生产企业:武汉楚能新能源有限公司;选装单色车身,无天窗,全景天窗,不同颜色行李架,无行李架,防擦条,无侧外包围,无轮罩扰流板,无摄像头,轮辋,轮辋装饰件,前组合灯,无前摄像头,内后视镜底座,前部标识,后组合灯,无雷达,无后摄像头,无后风窗玻璃加热丝.其它说明:驱动电机峰值功率:120KW;该车型可选装ETC车载装置;该车型配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSS01 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | - | 120 |


东风风神L8

外形尺寸(mm): | 长:4762 宽:1910 高:1677 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 170 | 总质量(kg): | 2356 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1948 |
轴距(mm): | 2825 | 轮胎规格: | 235/50R19 103V |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1641 后轮距:1635 | 接近角/离去角(度): | 18/21 |
车辆识别代号(VIN): | LDP45G90××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 960/977 |
其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力;ABS型号:WBTL WCBS 2.0;ABS生产企业:芜湖伯特利电子控制系统有限公司;发动机最大净功率为110kW;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置单体/总成生产企业:中创新航科技集团股份有限公司;选装轮辋、摄像头;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车型配备汽车事件数据记录系统(EDR);该车型允许外接充电. | ||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DFMC15TE3 | 智新科技股份有限公司 | 1497 | 113 |


东风风行雷霆(图片|配置|询价)

外形尺寸(mm): | 长:4615,4600 宽:1860 高:1680 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 160 | 总质量(kg): | 2175 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1800 |
轴距(mm): | 2730 | 轮胎规格: | 235/55R19,235/60R18,225/65R17 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1590 后轮距:1595 | 接近角/离去角(度): | 16/27 |
车辆识别代号(VIN): | LMXD14BF××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1000/885,990/880 |
其它: | 储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:山东欣旺达新能源有限公司,储能装置总成生产企业:华霆(合肥)动力技术有限公司.ABS型号及生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司.电动机额定功率/峰值功率为50kW/120kW.选装后保险杠,选装前保险杠、前格栅、前大灯、发动机罩、翼子板,选装后摄像头,选装轮毂,选装尾部标识,选装前商标,选装无后雨刮,选装前档玻璃,选装套色车身,选装后视镜,选装充电口,选装无翼子板标识,选装后保险杠和前保险杠对应的外形尺寸长(mm)为4600,前悬/后悬(mm)为990/880.该车型可选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSX5G | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 0 | 120 |


渝公网安备50010502503425号
评论·0