成都新辉驰长安星卡PLUS优惠高达0.6万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型促销
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
2024款 1.6L 栏板车单排舒适型无空调版 CNG | 5.69 | 0.6 | 5.09 | 现车充足 |
2024款 1.6L 栏板车单排舒适型空调版 CNG | 5.89 | 0.6 | 5.29 | 现车充足 |
2024款 1.6L 栏板车单排豪华型空调版 CNG | 6.09 | 0.6 | 5.49 | 现车充足 |
2024款 1.6L 栏板车双排舒适型空调版 CNG | 6.19 | 0.6 | 5.59 | 现车充足 |
2024款 1.6L 复合板厢式车单排舒适型空调版 CNG | 6.34 | 0.6 | 5.74 | 现车充足 |
2024款 1.6L 栏板车双排豪华型空调版 CNG | 6.39 | 0.6 | 5.79 | 现车充足 |
2024款 1.6L 钢板厢式车单排舒适型空调版 CNG | 6.44 | 0.6 | 5.84 | 现车充足 |
2024款 1.6L 复合板厢式车单排豪华型空调版 CNG | 6.54 | 0.6 | 5.94 | 现车充足 |
2024款 1.6L 复合板厢式车双排舒适型空调版 CNG | 6.59 | 0.6 | 5.99 | 现车充足 |
2024款 1.6L 钢板厢式车单排豪华型空调版 CNG | 6.64 | 0.6 | 6.04 | 现车充足 |
2024款 1.6L 复合板厢式车双排豪华型空调版 CNG | 6.79 | 0.6 | 6.19 | 现车充足 |
2022款 1.6L 手动 单排舒适版 | 4.99 | 0.5 | 4.49 | 现车充足 |
2022款 1.6L 手动 单排舒适空调版 | 5.19 | 0.5 | 4.69 | 现车充足 |
2022款 1.6L 手动 双排舒适版 | 5.29 | 0.5 | 4.79 | 现车充足 |
2022款 1.8L 手动 单排舒适版 | 5.29 | 0.5 | 4.79 | 现车充足 |
2022款 仓栅车 1.6L 手动 单排舒适空调版 | 5.39 | 0.5 | 4.89 | 现车充足 |
2022款 1.6L 手动 单排豪华空调版 | 5.39 | 0.5 | 4.89 | 现车充足 |
2022款 1.6L 手动 双排舒适空调版 | 5.49 | 0.5 | 4.99 | 现车充足 |
2022款 1.8L 手动 单排空调舒适版 | 5.49 | 0.5 | 4.99 | 现车充足 |
2022款 1.8L 手动 双排舒适版 | 5.59 | 0.5 | 5.09 | 现车充足 |
2022款 仓栅车 1.6L 手动 单排豪华空调版 | 5.59 | 0.5 | 5.09 | 现车充足 |
2022款 1.8L 手动 单排豪华空调版 | 5.69 | 0.5 | 5.19 | 现车充足 |
2022款 仓栅车 1.8L 手动 单排舒适空调版 | 5.69 | 0.5 | 5.19 | 现车充足 |
2022款 仓栅车 1.6L 手动 双排舒适空调版 | 5.69 | 0.5 | 5.19 | 现车充足 |
2022款 复合板厢货 1.6L 手动 单排舒适空调版 | 5.69 | 0.5 | 5.19 | 现车充足 |
2022款 1.6L 手动 双排豪华空调版 | 5.69 | 0.5 | 5.19 | 现车充足 |
2022款 1.8L 手动 双排舒适空调版 | 5.79 | 0.5 | 5.29 | 现车充足 |
2022款 复合板厢货 1.6L 手动 单排豪华空调版 | 5.79 | 0.5 | 5.29 | 现车充足 |
2022款 钢板厢货 1.6L 手动 单排舒适空调版 | 5.79 | 0.5 | 5.29 | 现车充足 |
2022款 仓栅车 1.8L 手动 单排豪华空调版 | 5.89 | 0.5 | 5.39 | 现车充足 |
2022款 仓栅车 1.6L 手动 双排豪华空调版 | 5.89 | 0.5 | 5.39 | 现车充足 |
2022款 钢板厢货 1.6L 手动 单排豪华空调版 | 5.89 | 0.5 | 5.39 | 现车充足 |
2022款 钢板厢货 1.6L 手动 双排舒适空调版 | 5.89 | 0.5 | 5.39 | 现车充足 |
2022款 复合板厢货 1.6L 手动 双排舒适空调版 | 5.99 | 0.5 | 5.49 | 现车充足 |
2022款 1.8L 手动 双排豪华空调版 | 5.99 | 0.5 | 5.49 | 现车充足 |
2022款 仓栅车 1.8L 手动 双排舒适空调版 | 5.99 | 0.5 | 5.49 | 现车充足 |
2022款 复合板厢货1.8L 手动 单排舒适空调版 | 5.99 | 0.5 | 5.49 | 现车充足 |
2022款 复合板厢货 1.8L 手动 单排豪华空调版 | 6.09 | 0.5 | 5.59 | 现车充足 |
2022款 复合板厢货 1.6L 手动 双排豪华空调版 | 6.09 | 0.5 | 5.59 | 现车充足 |
2022款 钢板厢货 1.6L 手动 双排豪华空调版 | 6.09 | 0.5 | 5.59 | 现车充足 |
2022款 钢板厢货 1.8L 手动 单排舒适空调版 | 6.09 | 0.5 | 5.59 | 现车充足 |
2022款 仓栅车 1.8L 手动 双排豪华空调版 | 6.19 | 0.5 | 5.69 | 现车充足 |
2022款 钢板厢货 1.8L 手动 单排豪华空调版 | 6.19 | 0.5 | 5.69 | 现车充足 |
2022款 钢板厢货 1.8L 手动 双排舒适空调版 | 6.19 | 0.5 | 5.69 | 现车充足 |
2022款 复合板厢货 1.8L 手动 双排舒适空调版 | 6.29 | 0.5 | 5.79 | 现车充足 |
2022款 复合板厢货 1.8L 手动 双排豪华空调版 | 6.39 | 0.5 | 5.89 | 现车充足 |
2022款 钢板厢货 1.8L 手动 双排豪华空调版 | 6.39 | 0.5 | 5.89 | 现车充足 |
渝公网安备50010502503425号
评论·0