成都新辉驰神骐T30(图片|配置|询价)(图片|配置|询价)优惠高达0.55万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型促销
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
2024款 1.6L 单排3.3米标准车超值版(非空调) | 5.24 | 0.55 | 4.69 | 现车充足 |
2024款 1.6L 单排3.3米标准车超值版 | 5.39 | 0.55 | 4.84 | 现车充足 |
2024款 1.6L 双排2.55米标准车超值版(非空调) | 5.54 | 0.55 | 4.99 | 现车充足 |
2024款 1.6L 双排2.55米标准车超值版 | 5.69 | 0.55 | 5.14 | 现车充足 |
2024款 1.6L 单排3.3米复合板厢货超值版 | 5.79 | 0.55 | 5.24 | 现车充足 |
2024款 1.6L 单排3.3米标准车超值版(非空调) CNG | 5.84 | 0.55 | 5.29 | 现车充足 |
2024款 1.6L 单排3.3米钢板厢货超值版 | 5.91 | 0.55 | 5.36 | 现车充足 |
2024款 1.6L 单排3.3米标准车超值版 CNG | 5.99 | 0.55 | 5.44 | 现车充足 |
2024款 1.6L 双排2.55米钢板厢货超值版 | 6.09 | 0.55 | 5.54 | 现车充足 |
2024款 1.6L 单排3.3米复合板厢货超值版 CNG | 6.39 | 0.55 | 5.84 | 现车充足 |
2024款 1.6L 单排冷藏车 | 9.49 | 0.55 | 8.94 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车舒适型(非空调) | 5.44 | 0.55 | 4.89 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车舒适型(非空调) | 5.54 | 0.55 | 4.99 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车豪华型(非空调) | 5.59 | 0.55 | 5.04 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车豪华型(非空调) | 5.69 | 0.55 | 5.14 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排2.55米标准车舒适型(非空调) | 5.74 | 0.55 | 5.19 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车舒适型(非空调) | 5.84 | 0.55 | 5.29 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排2.55米标准车豪华型(非空调) | 5.89 | 0.55 | 5.34 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车豪华型(非空调) | 5.99 | 0.55 | 5.44 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车舒适型(非空调) CNG | 5.99 | 0.55 | 5.44 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货舒适型 | 6.02 | 0.55 | 5.47 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车舒适型(非空调) CNG | 6.09 | 0.55 | 5.54 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米复合板厢货舒适型 | 6.12 | 0.55 | 5.57 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车舒适型 CNG | 6.14 | 0.55 | 5.59 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车豪华型(非空调) CNG | 6.14 | 0.55 | 5.59 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货豪华型 | 6.17 | 0.55 | 5.62 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车舒适型 CNG | 6.24 | 0.55 | 5.69 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车豪华型(非空调) CNG | 6.24 | 0.55 | 5.69 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米复合板厢货豪华型 | 6.27 | 0.55 | 5.72 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排2.55米复合板厢货舒适型 | 6.29 | 0.55 | 5.74 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米标准车豪华型 CNG | 6.29 | 0.55 | 5.74 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米复合板厢货舒适型 | 6.39 | 0.55 | 5.84 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米标准车豪华型 CNG | 6.39 | 0.55 | 5.84 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车舒适型(非空调) CNG | 6.39 | 0.55 | 5.84 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货舒适型(非空调) CNG | 6.42 | 0.55 | 5.87 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排2.55米复合板厢货豪华型 | 6.44 | 0.55 | 5.89 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米复合板厢货舒适型(非空调) CNG | 6.52 | 0.55 | 5.97 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米复合板厢货豪华型 | 6.54 | 0.55 | 5.99 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车舒适型 CNG | 6.54 | 0.55 | 5.99 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车豪华型(非空调) CNG | 6.54 | 0.55 | 5.99 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货舒适型 CNG | 6.57 | 0.55 | 6.02 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货豪华型(非空调) CNG | 6.57 | 0.55 | 6.02 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米复合板厢货舒适型 CNG | 6.67 | 0.55 | 6.12 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米复合板厢货豪华型(非空调) CNG | 6.67 | 0.55 | 6.12 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.01米标准车豪华型 CNG | 6.69 | 0.55 | 6.14 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.3米复合板厢货豪华型 CNG | 6.72 | 0.55 | 6.17 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米钢板厢货舒适型 CNG | 6.76 | 0.55 | 6.21 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米钢板厢货豪华型(非空调) CNG | 6.76 | 0.55 | 6.21 | 现车充足 |
2023款 1.6L 双排3.6米复合板厢货豪华型 CNG | 6.82 | 0.55 | 6.27 | 现车充足 |
2023款 1.6L 单排3.6米钢板厢货豪华型 CNG | 6.91 | 0.55 | 6.36 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米标准车舒适型 | 5.59 | 0.55 | 5.04 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米标准车舒适型 | 5.69 | 0.55 | 5.14 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米标准车豪华型 | 5.74 | 0.55 | 5.19 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米仓栅车舒适型 | 5.77 | 0.55 | 5.22 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米标准车豪华型 | 5.84 | 0.55 | 5.29 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米仓栅车舒适型 | 5.87 | 0.55 | 5.32 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米标准车舒适型 | 5.89 | 0.55 | 5.34 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米仓栅车豪华型 | 5.92 | 0.55 | 5.37 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米标准车舒适型 | 5.99 | 0.55 | 5.44 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米仓栅车豪华型 | 6.02 | 0.55 | 5.47 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米标准车豪华型 | 6.04 | 0.55 | 5.49 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米仓栅车舒适型 | 6.04 | 0.55 | 5.49 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米标准车豪华型 | 6.14 | 0.55 | 5.59 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米仓栅车舒适型 | 6.14 | 0.55 | 5.59 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米仓栅车豪华型 | 6.19 | 0.55 | 5.64 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米钢板厢货舒适型 | 6.19 | 0.55 | 5.64 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米仓栅车豪华型 | 6.29 | 0.55 | 5.74 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米钢板厢货舒适型 | 6.29 | 0.55 | 5.74 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.3米钢板厢货豪华型 | 6.34 | 0.55 | 5.79 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米钢板厢货舒适型 | 6.39 | 0.55 | 5.84 | 现车充足 |
2021款 1.6L 单排3.6米钢板厢货豪华型 | 6.44 | 0.55 | 5.89 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米钢板厢货舒适型 | 6.49 | 0.55 | 5.94 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排2.55米钢板厢货豪华型 | 6.54 | 0.55 | 5.99 | 现车充足 |
2021款 1.6L 双排3.01米钢板厢货豪华型 | 6.64 | 0.55 | 6.09 | 现车充足 |
此外购车还赠送价值8000元礼包,具体内容:
全系现金优惠5500元,同时可享以下优惠礼包 ①个贷礼:2 年 5 万 0 息(享贴息 5924 元); ②置换礼:享 2000 元置换补贴。
渝公网安备50010502503425号
评论·0